在“优先承接发展的产业”中,制浆造纸行业共有28项,云南、贵州、安徽、广西、广东、内蒙古等省区适合制浆造纸发展的城市最多。
在“引导不再承接的产业”中,制浆造纸行业共有4项,河北和海南省成为主要区域。
尽管明确了区域的产业发展方向,但是《转移目录》特别强调:《目录》重在突出方向性,目的是为产业转移有关各方提供指引,不对未列入优先承接发展的产业和地区进行限制;也不对引导优化调整的产业设定时间表、路线图、任务书。
区域 | 省份 | 城市 | |
特种纸、生活用纸、纸制品 | 东北 | 辽宁 | 沈阳市 |
化学木浆、化学机械浆、林浆纸一体化、纸和纸板(新闻纸、铜版纸、 白纸板除外) | 吉林 | 吉林市、白山市 | |
硫酸盐针叶木浆 | 黑龙江 | 哈尔滨市、牡丹江市 | |
复合纸、汽车滤纸、装饰纸、文化用纸、包装纸及纸板 | 黑龙江 | 哈尔滨市、牡丹江市 | |
特种纸、包装纸及纸板 | 华东 | 福建 | 泉州市、漳州市 |
木浆、纸和纸板 | 安徽 | 马鞍山市、宿州市、合肥市、安庆市、蚌埠市 | |
林浆纸一体化(新闻纸、铜版纸、白纸板除外) | 江西 | 赣州市 | |
包装纸及纸板、纸制品 | 江西 | 赣州市、宜春市、抚州市 | |
无元素氯(ECF)和全无氯(TCF)化学纸浆 | 江西 | 赣州市、吉安市 | |
石膏板护面纸等特种工业用纸 | 华北 | 山西 | 晋中市 |
文化用纸、特种纸、卫生纸、箱板纸、瓦楞原纸 | 山西 | 长治市 | |
制浆、造纸 | 内蒙古 | 呼伦贝尔市、巴彦淖尔市、鄂尔多斯市、满洲里市 | |
造纸和纸制品业 | 华南 | 广西 | 南宁市、钦州市、北海市、来宾市、贵港市 |
林浆纸一体化(新闻纸、铜版纸、白纸板除外) | 广东 | 湛江市、肇庆市 | |
高强度包装纸及大型纸包装箱、包装用高强防潮蜂窝纸 | 广东 | 湛江市、东莞市、江门市 | |
生活用纸 | 华中 | 湖北 | 咸宁市、孝感市 |
造纸及纸制品 | 湖南 | 怀化市 | |
造纸和纸制品业(非化学制浆) | 西南 | 重庆 | 江津区、永川区、武隆区、长寿区、 丰都县 |
造纸和纸制品业 | 贵州 | 遵义市、安顺市、黔东南州、黔南州、黔西南州 | |
木、竹、桑条、蔗渣等林浆纸一体化(新闻纸、铜版纸除外) | 云南 | 普洱市、 临沧市、红河州、玉溪市 | |
瓦楞原纸、箱纸板 | 云南 | 昆明市、楚雄州、玉溪市、曲靖市 | |
废纸脱墨、碱回收及废液综合利用 | 云南 | 玉溪市、曲靖市、普洱市 | |
包装纸及纸制品 | 陕西 | 渭南市、咸阳市 | |
纸制品及包装制品 | 甘肃 | 定西市、平凉市、白银市、兰州市 | |
机制纸及纸板 | 宁夏 | 中卫市 | |
纸和纸板容器 | 宁夏 | 吴忠市 | |
生活用纸、纸制品、棉秆制浆造纸 | 新疆 | 昌吉州、巴音郭楞州 | |
造纸和纸制品业 | 新疆建设兵团 | 铁门关市、可克达拉市 |
区域 | 省份 | 城市 | |
纸浆制造、机制纸及纸板制造 | 华北 | 河北 | |
造纸和纸制品,为航空航天、军工等配套的特种纸的生产制造除外,禁止新建和扩建 | 河北 | 廊坊市、保定市京冀交界地区 | |
纸浆制造 | 华南 | 海南 | |
制浆、造纸 | 西南 | 贵州 | 贵安新区 |
区域 | 省份 | 城市 | |
化学制浆造纸企业和项目(江苏太湖流域一、二、三级保护区) | 华东 | 江苏 | |
造纸和纸制品业 | 华中 | 河南 | 洛阳市、商丘市 |
造纸和纸制品业 | 湖北 | 十堰市、鄂州市 | |
纸浆制造 | 湖南 | 岳阳市、常德市、益阳市、湘潭市、长沙市望城区 | |
造纸及纸制品 | 湖南 | 岳阳市、湘潭市、长沙市望城区 | |
新闻纸、铜版纸、白纸板生产线 | 西南 | 重庆 | 主城片区 |
纸制品 | 西北 | 甘肃 | 金昌市 |
纸浆制造、手工纸制造、加工纸制造 | 宁夏 | 石嘴山市 |
贵州鹏昇(集团)纸业有限责任公司 地址:贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县新桥镇包装工业园区 黔ICP备17009637号-1